でも「FXGT(エフエックスジーティー)」のボーナスキャンペーンは不定期開催で
開催時期は直前にならないとわからない( ;∀;)
だから、過去の開催時期からボーナスキャンペーンの傾向を掴んでおく必要があるよ!
そこで、過去の「FXGT(エフエックスジーティー)」のボーナスキャンペーンの情報を全部まるっとまとめて
今後のお得なボーナス・キャンペーンの日程を予想しちゃうよ♫
現在開催中のFXGTボーナスキャンペーン
開催中のキャンペーン一覧
- 口座開設3000円ボーナスキャンペーン(2020年10月1日~10月31日)
- 初回入金80%+2回目50%ボーナスキャンペーン(2020年10月1日~10月10日)
- 常時入金20%ボーナスキャンペーン(2020年10月1日~10月10日)
こちらもCHECK
-
【2020年10月最新情報】 FXGT(エフエックスジーティー)のボーナス・キャンペーン情報完全版!
海外FX業者のFXGT(エフエックスジーティー)は 期間限定のボーナス・キャンペーンが色々あって混乱しちゃうよね( ̄▽ ̄;) Aimin美味しいキャンペーンやってるのに気づかないともった ...
続きを見る
FXGT ボーナスキャンペーン 2020 次回開催日程(予想&速報)
確定 種別 |
開始 日付 |
開始 曜日 |
終了 日付 |
終了 曜日 |
内容 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 10/1 | 木 | 10/10 | 土 | 取引ボーナス | $50 |
10/31 | 土 | 登録ボーナス$50 | $50 | |||
初回入金ボーナス100% | $800 |
FXGT ボーナスキャンペーン 2020 過去開催実績
確定 種別 |
開始 日付 |
開始 曜日 |
終了 日付 |
終了 曜日 |
内容 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
確定 | 12/16 | 月 | 1/31 | 金 | 登録ボーナス1万円 | 1万円 |
初回入金ボーナス200% | $600 | |||||
2回目入金ボーナス200% | $600 | |||||
3回目入金ボーナス30% | $5,000 | |||||
2/1 | 土 | 2/29 | 土 | 初回入金ボーナス30% | $5,000 | |
常時入金ボーナス10% | $7,000 | |||||
3/1 | 日 | 3/31 | 火 | 初回入金ボーナス100% | $700 | |
常時入金ボーナス20% | $4,000 | |||||
4/1 | 水 | 4/3 | 金 | 初回入金ボーナス150% | $1,000 | |
2回目入金ボーナス100% | $1,000 | |||||
常時入金ボーナス50% | $5,000 | |||||
4/4 | 土 | 4/24 | 金 | 初回入金ボーナス100% | $1,000 | |
2回目入金ボーナス50% | $2,500 | |||||
常時入金ボーナス20% | $5,000 | |||||
4/25 | 土 | 4/30 | 木 | 初回入金ボーナス150% | $1,000 | |
2回目入金ボーナス100% | $1,000 | |||||
常時入金ボーナス50% | $5,000 | |||||
5/1 | 金 | 5/5 | 火 | 登録ボーナス$50 | $50 | |
5/10 | 日 | 取引ボーナス | $50 | |||
5/31 | 日 | 常時入金ボーナス30% | $4,000 | |||
5/15 | 金 | 初回入金ボーナス100% | $800 | |||
6/1 | 月 | 6/10 | 水 | 取引ボーナス | $50 | |
6/30 | 火 | 登録ボーナス$50 | $30 | |||
初回入金ボーナス100% | $800 | |||||
常時入金ボーナス30% | $4,000 | |||||
7/1 | 水 | 7/31 | 金 | 登録ボーナス3000円 | $30 | |
初回&2回目入金ボーナス50% | $5,000 | |||||
7/8 | 水 | 7/10 | 金 | 初回入金ボーナス150% | $1,000 | |
7/22 | 水 | 7/24 | 金 | 初回入金ボーナス150% | $1,000 | |
8/1 | 土 | 8/31 | 月 | 登録ボーナス3000円 | 3千円 | |
初回入金ボーナス80% | $1,000 | |||||
2回目入金ボーナス50% | $2,500 | |||||
常時入金ボーナス30% | $4,000 | |||||
9/1 | 火 | 9/10 | 木 | 取引キャッシュバック | - | |
9/30 | 水 | 登録ボーナス3000円 | $30 | |||
初回入金ボーナス500% | $800 | |||||
予想 | 10/1 | 木 | 10/10 | 土 | 取引ボーナス | $50 |
10/31 | 土 | 登録ボーナス$50 | $30 | |||
初回入金ボーナス100% | $800 |
FXGT ボーナスキャンペーン 活用のコツ!
- まずは「登録ボーナス」キャンペーン開催期間中に口座開設をして「登録ボーナス」をゲット!
- 登録ボーナスを使ってトレードしてみる!
- 次に初回入金ボーナス100%以上のキャンペーンが開催されたらボーナス上限額まで入金!
- ひたすらトレード!
- 常時入金ボーナス30%開催中に、MT5口座のクレジットボーナスの割合が証拠金の30%を下回ったら!
- 一度eWalletsに資金を移送し、再度MT5口座に入金する!(すると移送額の30%のクレジットボーナスが付与される)